序 | 股票代码 | 公司简称 | 价格 | 总股本 | 所属行业 | 主办券商 | 地区 | 法人 | 官方网站 | |
1 | 基协议835337 | 华龙证券 | 1.60 | 26.40亿 | 资本市场服务 | 中信证券 | 甘肃省 | 李晓安 | 官方网站 | |
2 | 创协议833868 | 南京证券 | 7.05 | 24.74亿 | 资本市场服务 | 中信证券 | 江苏省 | 步国旬 | 官方网站 | |
3 | 创协议833840 | 永安期货 | 8.05 | 13.10亿 | 资本市场服务 | 中信证券 | 浙江省 | 施建军 | 官方网站 | |
4 | 基协议870012 | 大运汽车 | 23.09 | 8.51亿 | 汽车制造业 | 中信证券 | 山西省 | 远勤山 | 官方网站 | |
5 | 基协议871102 | 混沌天成 | 0.00 | 8.10亿 | 资本市场服务 | 中信证券 | 广东省 | 陶晓峰 | 官方网站 | |
6 | 基协议836012 | 百姓网 | 12.00 | 3.50亿 | 互联网和相关服... | 中信证券 | 上海市 | 王建硕 | 官方网站 | |
7 | 基协议839064 | 舒华股份 | 0.00 | 3.46亿 | 文教、工美、体... | 中信证券 | 福建省 | 张维建 | 官方网站 | |
8 | 创做市430555 | 英派瑞 | 2.52 | 2.43亿 | 橡胶和塑料制品... | 中信证券 | 安徽省 | 郑元和 | 官方网站 | |
9 | 创协议430011 | 指南针 | 11.69 | 2.19亿 | 软件和信息技术... | 中信证券 | 北京市 | 陈宽余 | 官方网站 | |
10 | 基协议832897 | 回头客 | 0.00 | 2.07亿 | 食品制造业 | 中信证券 | 福建省 | 黄福阳 | 官方网站 | |
11 | 基协议835319 | 康安租赁 | 1.15 | 1.90亿 | 租赁业 | 中信证券 | 浙江省 | 范水荣 | 官方网站 | |
12 | 创做市831601 | 威科姆 | 2.56 | 1.86亿 | 软件和信息技术... | 中信证券 | 河南省 | 贾小波 | 官方网站 | |
13 | 基协议870321 | 旷远能源 | 6.50 | 1.81亿 | 燃气生产和供应... | 中信证券 | 福建省 | 王子林 | 官方网站 | |
14 | 基做市835067 | 墨麟股份 | 18.50 | 1.69亿 | 软件和信息技术... | 中信证券 | 广东省 | 周志锋 | 官方网站 | |
15 | 基协议837470 | 新启元 | 5.10 | 1.62亿 | 化学原料和化学... | 中信证券 | 河北省 | 李志刚 | 官方网站 | |
16 | 基协议839162 | 长阳科技 | 6.00 | 1.62亿 | 计算机、通信和... | 中信证券 | 浙江省 | 金亚东 | 官方网站 | |
17 | 基协议833480 | 红旗民爆 | 6.00 | 1.58亿 | 化学原料和化学... | 中信证券 | 陕西省 | 张正 | 官方网站 | |
18 | 基协议870399 | 通达电气 | 10.80 | 1.51亿 | 软件和信息技术... | 中信证券 | 广东省 | 陈丽娜 | 官方网站 | |
19 | 基协议833639 | 顺泰农贷 | 1.30 | 1.50亿 | 货币金融服务 | 中信证券 | 江苏省 | 陈立昌 | 官方网站 | |
20 | 基协议835815 | 凯天环保 | 5.00 | 1.40亿 | 生态保护和环境... | 中信证券 | 湖南省 | 叶明强 | 官方网站 | |
21 | 创做市835713 | 天阳科技 | 21.17 | 1.38亿 | 软件和信息技术... | 中信证券 | 北京市 | 欧阳建... | 官方网站 | |
22 | 基协议837053 | 华烁科技 | 1.24 | 1.31亿 | 化学原料和化学... | 中信证券 | 湖北省 | 刘良炎 | 官方网站 | |
23 | 基协议835281 | 翰林汇 | 2.30 | 1.30亿 | 批发业 | 中信证券 | 北京市 | 黄旭斌 | 官方网站 | |
24 | 基协议833836 | 盛祥电子 | 10.00 | 1.25亿 | 非金属矿物制品... | 中信证券 | 江西省 | 宗道琴 | 官方网站 | |
25 | 创协议833851 | 景云祥 | 6.80 | 1.06亿 | 软件和信息技术... | 中信证券 | 四川省 | 杨健 | 官方网站 | |
26 | 创做市834049 | 建科股份 | 6.98 | 1.05亿 | 专业技术服务业 | 中信证券 | 江苏省 | 余荣汉 | 官方网站 | |
27 | 基协议834864 | 万马科技 | 0.00 | 1.01亿 | 计算机、通信和... | 中信证券 | 浙江省 | 盛涛 | 官方网站 | |
28 | 基协议839858 | 卓尔珠宝 | 0.00 | 1.00亿 | 零售业 | 中信证券 | 广东省 | 张贤贤 | 官方网站 | |
29 | 基做市832343 | 天秦股份 | 1.43 | 1.00亿 | 货币金融服务 | 中信证券 | 安徽省 | 官方网站 | ||
30 | 基协议836249 | 恒丰特导 | 1.00 | 1.00亿 | 金属制品业 | 中信证券 | 江苏省 | 陈彬 | 官方网站 | |
31 | 基协议836970 | 威腾股份 | 0.00 | 1.00亿 | 电气机械和器材... | 中信证券 | 江苏省 | 蒋文功 | 官方网站 | |
32 | 基协议839979 | 大越期货 | 0.00 | 1.00亿 | 其他金融业 | 中信证券 | 浙江省 | 徐丽莉 | 官方网站 | |
33 | 基协议839377 | 海威科技 | 0.00 | 1.00亿 | 电气机械和器材... | 中信证券 | 广西省 | 周明 | 官方网站 | |
34 | 基做市831928 | 开泰石化 | 2.13 | 9310万 | 化学原料和化学... | 中信证券 | 山东省 | 赵世香 | 官方网站 | |
35 | 基协议839935 | 百裕制药 | 68.00 | 9000万 | 医药制造业 | 中信证券 | 四川省 | 孙毅 | 官方网站 | |
36 | 基协议870316 | 明大科技 | 0.00 | 8967万 | 化学原料和化学... | 中信证券 | 山东省 | 成其明 | 官方网站 | |
37 | 基协议837480 | 杨氏果业 | 26.00 | 8889万 | 农、林、牧、渔... | 中信证券 | 江西省 | 杨灿伟 | 官方网站 | |
38 | 创做市430071 | 首都在线 | 13.86 | 8816万 | 电信、广播电视... | 中信证券 | 北京市 | 曲宁 | 官方网站 | |
39 | 创做市834948 | 晨泰科技 | 11.89 | 8354万 | 仪器仪表制造业 | 中信证券 | 浙江省 | 项超 | 官方网站 | |
40 | 基协议834556 | 神州商龙 | 1.00 | 8350万 | 软件和信息技术... | 中信证券 | 天津市 | 丁晖 | 官方网站 | |
41 | 基协议839861 | 波汇科技 | 0.00 | 8242万 | 仪器仪表制造业 | 中信证券 | 上海市 | 赵浩 | 官方网站 | |
42 | 创做市831701 | 万龙电气 | 3.01 | 8200万 | 电气机械和器材... | 中信证券 | 江苏省 | 王立权 | 官方网站 | |
43 | 基协议836315 | 城市药业 | 0.00 | 8200万 | 医药制造业 | 中信证券 | 安徽省 | 吴延柱 | 官方网站 | |
44 | 基协议831981 | 中浩紫云 | 18.00 | 8000万 | 批发业 | 中信证券 | 湖北省 | 张素娥 | 官方网站 | |
45 | 基做市834850 | AEM科技 | 8.26 | 7850万 | 计算机、通信和... | 中信证券 | 江苏省 | 张海明 | 官方网站 | |
46 | 创做市834156 | 有米科技 | 10.50 | 7820万 | 互联网和相关服... | 中信证券 | 广东省 | 陈第 | 官方网站 | |
47 | 基做市833454 | 同心传动 | 2.01 | 7635万 | 汽车制造业 | 中信证券 | 河南省 | 陈红凯 | 官方网站 | |
48 | 基协议870621 | 铭凯益 | 0.00 | 7600万 | 计算机、通信和... | 中信证券 | 江苏省 | 车定勋 | 官方网站 | |
49 | 创做市831672 | 莲池医院 | 9.33 | 7061万 | 卫生 | 中信证券 | 山东省 | 陈志强 | 官方网站 | |
50 | 基协议835961 | 名品世家 | 28.88 | 7046万 | 批发业 | 中信证券 | 北京市 | 陈明辉 | 官方网站 | |
51 | 基协议835090 | 上富股份 | 1.56 | 6758万 | 汽车制造业 | 中信证券 | 广东省 | 杜冰 | 官方网站 | |
52 | 基协议837049 | 浪潮创新 | 0.00 | 6702万 | 软件和信息技术... | 中信证券 | 辽宁省 | 张波 | 官方网站 | |
53 | 基协议835884 | 成信股份 | 0.00 | 6500万 | 专业技术服务业 | 中信证券 | 福建省 | 阙文灿 | 官方网站 | |
54 | 基协议830956 | 润佳股份 | 0.00 | 6429万 | 化学原料和化学... | 中信证券 | 江苏省 | 丁贤麟 | 官方网站 | |
55 | 基做市832076 | 泰鹏环保 | 4.03 | 6273万 | 纺织业 | 中信证券 | 山东省 | 刘建三 | 官方网站 | |
56 | 基协议870650 | 新中大 | 0.00 | 6151万 | 软件和信息技术... | 中信证券 | 浙江省 | 石钟韶 | 官方网站 | |
57 | 创做市833559 | 亚太天能 | 4.80 | 6006万 | 计算机、通信和... | 中信证券 | 广东省 | 王长海 | 官方网站 | |
58 | 基协议833340 | 奥美森 | 2.94 | 6000万 | 专用设备制造业 | 中信证券 | 广东省 | 龙晓斌 | 官方网站 | |
59 | 基协议836350 | 华兴股份 | 6.50 | 6000万 | 专用设备制造业 | 中信证券 | 广东省 | 佘京鹏 | 官方网站 | |
60 | 基协议837645 | 应达利 | 0.00 | 6000万 | 计算机、通信和... | 中信证券 | 广东省 | 梁惠萍 | 官方网站 | |
61 | 基协议837700 | 鸿基节能 | 0.00 | 6000万 | 土木工程建筑业 | 中信证券 | 江苏省 | 卫海 | 官方网站 | |
62 | 基协议871642 | 通易航天 | 22.04 | 5960万 | 橡胶和塑料制品... | 中信证券 | 江苏省 | 张欣戎 | 官方网站 | |
63 | 基协议832133 | 天涌影视 | 19.50 | 5668万 | 广播、电视、电... | 中信证券 | 上海市 | 白建忠 | 官方网站 | |
64 | 创协议834070 | 盛全物业 | 5.59 | 5580万 | 房地产业 | 中信证券 | 浙江省 | 王邦坤 | 官方网站 | |
65 | 基做市430336 | 皇冠幕墙 | 0.99 | 5540万 | 金属制品业 | 中信证券 | 天津市 | 黄海龙 | 官方网站 | |
66 | 基协议430606 | 金鹏源康 | 0.82 | 5500万 | 计算机、通信和... | 中信证券 | 广东省 | 王丹阳 | 官方网站 | |
67 | 基做市831305 | 海希通讯 | 10.02 | 5380万 | 仪器仪表制造业 | 中信证券 | 上海市 | LI TON... | 官方网站 | |
68 | 基协议871247 | 安众科技 | 0.00 | 5310万 | 汽车制造业 | 中信证券 | 安徽省 | 徐乐高 | 官方网站 | |
69 | 基做市831689 | 克莱特 | 4.89 | 5275万 | 通用设备制造业 | 中信证券 | 山东省 | 盛才良 | 官方网站 | |
70 | 基协议835490 | 易司拓 | 8.00 | 5263万 | 仪器仪表制造业 | 中信证券 | 江苏省 | 张珍凤 | 官方网站 | |
71 | 基协议833804 | 康威通信 | 5.30 | 5246万 | 软件和信息技术... | 中信证券 | 山东省 | 姜理远 | 官方网站 | |
72 | 创做市834968 | 玄武科技 | 33.77 | 5087万 | 互联网和相关服... | 中信证券 | 广东省 | 陈永辉 | 官方网站 | |
73 | 创做市831198 | 博华科技 | 4.72 | 5086万 | 软件和信息技术... | 中信证券 | 北京市 | 高晖 | 官方网站 | |
74 | 基协议835533 | 国信股份 | 8.50 | 5080万 | 橡胶和塑料制品... | 中信证券 | 江苏省 | 毛国兵 | 官方网站 | |
75 | 基协议838391 | 菲鹏生物 | 0.00 | 5045万 | 医药制造业 | 中信证券 | 广东省 | 崔鹏 | 官方网站 | |
76 | 基协议839804 | 有道汽车 | 0.00 | 5015万 | 零售业 | 中信证券 | 广东省 | 林大昌 | 官方网站 | |
77 | 基协议831980 | 正拓能源 | 0.00 | 5000万 | 非金属矿物制品... | 中信证券 | 江西省 | 肖少贤 | 官方网站 | |
78 | 基协议833835 | 天鸿设计 | 11.00 | 5000万 | 专业技术服务业 | 中信证券 | 海南省 | 余明 | 官方网站 | |
79 | 创协议834069 | 金通科技 | 7.30 | 5000万 | 软件和信息技术... | 中信证券 | 浙江省 | 章贤春 | 官方网站 | |
80 | 基协议835680 | 西部宝德 | 5.50 | 5000万 | 通用设备制造业 | 中信证券 | 陕西省 | 程志堂 | 官方网站 | |
81 | 基协议835778 | 安明斯 | 1.00 | 5000万 | 软件和信息技术... | 中信证券 | 福建省 | 林熙明 | 官方网站 | |
82 | 基协议836503 | 寰宇科技 | 0.00 | 5000万 | 通用设备制造业 | 中信证券 | 广东省 | 黎振辉 | 官方网站 | |
83 | 基协议837040 | 宁武科技 | 1.00 | 5000万 | 汽车制造业 | 中信证券 | 广东省 | 张民 | 官方网站 | |
84 | 基协议870920 | 融汇通 | 0.00 | 5000万 | 商务服务业 | 中信证券 | 山东省 | 刘涛 | 官方网站 | |
85 | 基协议870670 | 天鹏科技 | 0.00 | 5000万 | 专业技术服务业 | 中信证券 | 江苏省 | 曹放 | 官方网站 | |
86 | 基协议838234 | 亚华电子 | 0.00 | 5000万 | 专用设备制造业 | 中信证券 | 山东省 | 耿玉泉 | 官方网站 | |
87 | 基做市832547 | 利策科技 | 12.15 | 4950万 | 专业技术服务业 | 中信证券 | 上海市 | 戚涛 | 官方网站 | |
88 | 创协议831906 | 舜宇模具 | 0.00 | 4830万 | 专用设备制造业 | 中信证券 | 浙江省 | 倪文军 | 官方网站 | |
89 | 基做市835780 | 凯尔达 | 12.00 | 4777万 | 通用设备制造业 | 中信证券 | 浙江省 | 侯润石 | 官方网站 | |
90 | 基协议833511 | 裕田霸力 | 1.00 | 4581万 | 化学原料和化学... | 中信证券 | 广东省 | 邱伟平 | 官方网站 | |
91 | 创做市833800 | 泰安科技 | 6.00 | 4569万 | 汽车制造业 | 中信证券 | 广东省 | 钟晨华 | 官方网站 | |
92 | 基协议430748 | 恒均科技 | 5.98 | 4450万 | 造纸和纸制品业 | 中信证券 | 安徽省 | 徐均生 | 官方网站 | |
93 | 基协议833425 | 高华科技 | 0.00 | 4300万 | 电气机械和器材... | 中信证券 | 江苏省 | 李维平 | 官方网站 | |
94 | 基协议833614 | 翼码科技 | 0.00 | 4264万 | 互联网和相关服... | 中信证券 | 上海市 | 万青 | 官方网站 | |
95 | 基协议834329 | 博洋股份 | 0.00 | 4200万 | 化学原料和化学... | 中信证券 | 江苏省 | 王国洪 | 官方网站 | |
96 | 基协议837187 | 华江科技 | 0.00 | 4200万 | 橡胶和塑料制品... | 中信证券 | 浙江省 | 周明海 | 官方网站 | |
97 | 基做市830982 | 中易腾达 | 1.30 | 4138万 | 计算机、通信和... | 中信证券 | 广东省 | 王琦凡 | 官方网站 | |
98 | 基协议831350 | 展浩电气 | 0.00 | 4000万 | 电气机械和器材... | 中信证券 | 内蒙古... | 楚敬毅 | 官方网站 | |
99 | 基协议836474 | 瑞赛克 | 0.00 | 4000万 | 批发业 | 中信证券 | 安徽省 | 冯武堂 | 官方网站 | |
100 | 基协议837069 | 华如科技 | 8.34 | 3912万 | 软件和信息技术... | 中信证券 | 北京市 | 李杰 | 官方网站 | |
101 | 创做市830793 | 阿拉丁 | 7.90 | 3785万 | 化学原料和化学... | 中信证券 | 上海市 | 招立萍 | 官方网站 | |
102 | 基协议836443 | 金盾科技 | 0.60 | 3700万 | 电气机械和器材... | 中信证券 | 浙江省 | 钱月仁 | 官方网站 | |
103 | 基协议871312 | 新剑股份 | 0.00 | 3578万 | 通用设备制造业 | 中信证券 | 浙江省 | 单新平 | 官方网站 | |
104 | 基协议837365 | 绿洁科技 | 0.00 | 3500万 | 仪器仪表制造业 | 中信证券 | 浙江省 | 邵建雄 | 官方网站 | |
105 | 基做市832341 | 常荣声学 | 7.50 | 3445万 | 专用设备制造业 | 中信证券 | 江苏省 | 张荣初 | 官方网站 | |
106 | 基协议870803 | 济群医药 | 0.00 | 3400万 | 研究和试验发展 | 中信证券 | 江苏省 | 霍立茹 | 官方网站 | |
107 | 基协议832464 | 科大科技 | 0.00 | 3343万 | 通用设备制造业 | 中信证券 | 山东省 | 包继华 | 官方网站 | |
108 | 基协议836340 | 华昕影院 | 0.00 | 3214万 | 广播、电视、电... | 中信证券 | 上海市 | 李文伍 | 官方网站 | |
109 | 基做市831091 | 精冶源 | 0.93 | 3185万 | 非金属矿物制品... | 中信证券 | 北京市 | 左亮珠 | 官方网站 | |
110 | 基做市831971 | 开元物业 | 17.50 | 3159万 | 房地产业 | 中信证券 | 浙江省 | 陈灿荣 | 官方网站 | |
111 | 基做市831170 | 熵能新材 | 14.18 | 3000万 | 化学原料和化学... | 中信证券 | 广东省 | 石建伟 | 官方网站 | |
112 | 基协议832727 | 景心科技 | 1.70 | 3000万 | 软件和信息技术... | 中信证券 | 广东省 | 周兆全 | 官方网站 | |
113 | 基协议835146 | 同欣机械 | 6.00 | 3000万 | 汽车制造业 | 中信证券 | 江西省 | 余光海 | 官方网站 | |
114 | 基协议835603 | 嵩湖环保 | 5.00 | 3000万 | 生态保护和环境... | 中信证券 | 福建省 | 黄益泽 | 官方网站 | |
115 | 基协议838071 | 风盛股份 | 0.00 | 3000万 | 商务服务业 | 中信证券 | 浙江省 | 张韶衡 | 官方网站 | |
116 | 基协议838844 | 荣超股份 | 0.00 | 3000万 | 房地产业 | 中信证券 | 广东省 | 杨荣光 | 官方网站 | |
117 | 基协议839993 | 武汉科锐 | 0.00 | 3000万 | 电气机械和器材... | 中信证券 | 湖北省 | 何大海 | 官方网站 | |
118 | 基协议838158 | 茗皇天然 | 0.00 | 3000万 | 酒、饮料和精制... | 中信证券 | 浙江省 | 傅竹生 | 官方网站 | |
119 | 基协议838204 | 研创材料 | 0.00 | 3000万 | 金属制品业 | 中信证券 | 江西省 | 刘东生 | 官方网站 | |
120 | 基协议871065 | 汉纳森 | 0.00 | 2897万 | 软件和信息技术... | 中信证券 | 福建省 | 王添辉 | 官方网站 | |
121 | 基协议836787 | 英田光学 | 0.00 | 2826万 | 仪器仪表制造业 | 中信证券 | 江苏省 | 周子元 | 官方网站 | |
122 | 基协议837722 | 嘉戎技术 | 0.00 | 2800万 | 通用设备制造业 | 中信证券 | 福建省 | 蒋林煜 | 官方网站 | |
123 | 基协议830991 | 康盛伟业 | 1.00 | 2695万 | 建筑装饰和其他... | 中信证券 | 北京市 | 张硕 | 官方网站 | |
124 | 基做市832248 | 安正科技 | 3.60 | 2690万 | 软件和信息技术... | 中信证券 | 浙江省 | 刘五义 | 官方网站 | |
125 | 基协议832101 | 浩亚股份 | 9.90 | 2600万 | 软件和信息技术... | 中信证券 | 上海市 | 陈洪 | 官方网站 | |
126 | 基协议836795 | 狼和医疗 | 15.00 | 2600万 | 专用设备制造业 | 中信证券 | 江西省 | 周明海 | 官方网站 | |
127 | 基协议837315 | 魔秀科技 | 42.00 | 2600万 | 互联网和相关服... | 中信证券 | 北京市 | 张涛 | 官方网站 | |
128 | 基协议834878 | 华尊科技 | 19.01 | 2550万 | 软件和信息技术... | 中信证券 | 广东省 | 施欣欣 | 官方网站 | |
129 | 基协议836874 | 翔晟信息 | 8.30 | 2530万 | 软件和信息技术... | 中信证券 | 江苏省 | 杨子晋 | 官方网站 | |
130 | 基协议835917 | 欧迈特 | 0.00 | 2500万 | 计算机、通信和... | 中信证券 | 北京市 | 刘云平 | 官方网站 | |
131 | 基协议839582 | 力通科技 | 0.00 | 2500万 | 软件和信息技术... | 中信证券 | 浙江省 | 祁力臧 | 官方网站 | |
132 | 基协议834860 | 广大航服 | 0.00 | 2439万 | 金属制品、机械... | 中信证券 | 山东省 | 李文轩 | 官方网站 | |
133 | 创协议430412 | 晓沃环保 | 15.00 | 2420万 | 建筑装饰和其他... | 中信证券 | 天津市 | 孙雷宇 | 官方网站 | |
134 | 基协议839955 | 美的物业 | 14.54 | 2360万 | 房地产业 | 中信证券 | 广东省 | 綦海生 | 官方网站 | |
135 | 创协议835955 | 易流科技 | 10.00 | 2330万 | 互联网和相关服... | 中信证券 | 广东省 | 张景涛 | 官方网站 | |
136 | 基协议832481 | 鸿盛科技 | 3.00 | 2250万 | 计算机、通信和... | 中信证券 | 江苏省 | 钱忠怡 | 官方网站 | |
137 | 创协议831607 | 邦鑫勘测 | 8.88 | 2200万 | 专业技术服务业 | 中信证券 | 广东省 | 邓汝侃 | 官方网站 | |
138 | 基协议835687 | 西普数据 | 5.36 | 2200万 | 软件和信息技术... | 中信证券 | 陕西省 | 艾绍远 | 官方网站 | |
139 | 基协议838396 | 华时捷 | 0.00 | 2165万 | 水的生产和供应... | 中信证券 | 湖南省 | 何劲松 | 官方网站 | |
140 | 基协议833361 | 银农科技 | 10.35 | 2160万 | 化学原料和化学... | 中信证券 | 广东省 | 钱炫舟 | 官方网站 | |
141 | 基协议834097 | 兆胜科技 | 6.30 | 2100万 | 通用设备制造业 | 中信证券 | 江苏省 | 秦伯军 | 官方网站 | |
142 | 基协议871681 | 盟星科技 | 0.00 | 2050万 | 专用设备制造业 | 中信证券 | 广东省 | MING Z... | 官方网站 | |
143 | 基协议836578 | 亚非节能 | 0.00 | 2000万 | 科技推广和应用... | 中信证券 | 湖北省 | 胡杰 | 官方网站 | |
144 | 基协议837762 | 多点科技 | 0.00 | 2000万 | 互联网和相关服... | 中信证券 | 北京市 | 黄正世 | 官方网站 | |
145 | 基协议870739 | 博智信息 | 0.00 | 2000万 | 软件和信息技术... | 中信证券 | 四川省 | 唐伟 | 官方网站 | |
146 | 基协议870329 | 恒祥化学 | 0.00 | 2000万 | 化学原料和化学... | 中信证券 | 江苏省 | 邱志刚 | 官方网站 | |
147 | 基协议839364 | 赛骄阳 | 0.00 | 2000万 | 电气机械和器材... | 中信证券 | 广东省 | 肖文杰 | 官方网站 | |
148 | 基做市832062 | 爱科赛 | 0.50 | 1902万 | 软件和信息技术... | 中信证券 | 广东省 | 张立涛 | 官方网站 | |
149 | 基做市833960 | 华发教育 | 15.14 | 1700万 | 软件和信息技术... | 中信证券 | 河北省 | 蒋超 | 官方网站 | |
150 | 基协议839939 | 德中技术 | 0.00 | 1652万 | 专用设备制造业 | 中信证券 | 天津市 | 胡宏宇 | 官方网站 | |
151 | 基协议870308 | 鲎生科 | 0.00 | 1650万 | 医药制造业 | 中信证券 | 福建省 | 吴尚毅 | 官方网站 | |
152 | 基协议430638 | 景格科技 | 10.00 | 1630万 | 软件和信息技术... | 中信证券 | 上海市 | 郑玉宇 | 官方网站 | |
153 | 基协议831206 | 尚恩科技 | 0.00 | 1500万 | 软件和信息技术... | 中信证券 | 广东省 | 熊卫 | 官方网站 | |
154 | 基协议830844 | 鸿远电气 | 3.00 | 1487万 | 电气机械和器材... | 中信证券 | 天津市 | 鲁涛 | 官方网站 | |
155 | 基协议839467 | 易第优 | 0.00 | 1408万 | 教育 | 中信证券 | 北京市 | 李超 | 官方网站 | |
156 | 基协议836204 | 汉唐咨询 | 16.00 | 1400万 | 商务服务业 | 中信证券 | 北京市 | 李丽 | 官方网站 | |
157 | 基协议871626 | 威力传动 | 0.00 | 1400万 | 通用设备制造业 | 中信证券 | 宁夏回... | 李阿波 | 官方网站 | |
158 | 基协议870077 | 小狗电器 | 0.00 | 1370万 | 电气机械和器材... | 中信证券 | 北京市 | 檀冲 | 官方网站 | |
159 | 基协议870339 | 合印股份 | 0.00 | 1368万 | 商务服务业 | 中信证券 | 上海市 | 茅迅毅 | 官方网站 | |
160 | 基协议430337 | 朗威视讯 | 0.00 | 1321万 | 计算机、通信和... | 中信证券 | 北京市 | 李晨 | 官方网站 | |
161 | 基协议836281 | 鸿盛华 | 3.00 | 1316万 | 批发业 | 中信证券 | 湖北省 | 应群 | 官方网站 | |
162 | 基协议833736 | 中塑在线 | 0.00 | 1284万 | 互联网和相关服... | 中信证券 | 浙江省 | 戴伟忠 | 官方网站 | |
163 | 基协议838581 | 建业科技 | 0.00 | 1206万 | 软件和信息技术... | 中信证券 | 上海市 | 周金虎 | 官方网站 | |
164 | 基协议832871 | 地球村 | 0.00 | 1200万 | 软件和信息技术... | 中信证券 | 广东省 | 邹阳 | 官方网站 | |
165 | 基协议837259 | 图维科技 | 10.00 | 1200万 | 专业技术服务业 | 中信证券 | 浙江省 | 贾晓刚 | 官方网站 | |
166 | 基协议837369 | 超维能源 | 0.00 | 1200万 | 电气机械和器材... | 中信证券 | 江西省 | 邓根根 | 官方网站 | |
167 | 基协议871625 | 亿威航电 | 0.00 | 1184万 | 计算机、通信和... | 中信证券 | 上海市 | 石继明 | 官方网站 | |
168 | 基协议871624 | 新励成 | 0.00 | 1110万 | 教育 | 中信证券 | 广东省 | 赵璧 | 官方网站 | |
169 | 基协议430326 | 希文科技 | 0.90 | 1100万 | 电气机械和器材... | 中信证券 | 湖北省 | 张建军 | 官方网站 | |
170 | 基协议870111 | 昂捷信息 | 17.00 | 1100万 | 软件和信息技术... | 中信证券 | 广东省 | 孙可畏 | 官方网站 | |
171 | 基协议831024 | 中一石科 | 1.00 | 1000万 | 专用设备制造业 | 中信证券 | 浙江省 | 聂通元 | 官方网站 | |
172 | 基协议831268 | 惠丰润滑 | 0.00 | 1000万 | 石油加工、炼焦... | 中信证券 | 江苏省 | 惠进德 | 官方网站 | |
173 | 基协议833034 | 兰庆新材 | 0.00 | 1000万 | 橡胶和塑料制品... | 中信证券 | 上海市 | 罗文跃 | 官方网站 | |
174 | 基协议833078 | 捷玛信息 | 15.00 | 1000万 | 软件和信息技术... | 中信证券 | 上海市 | 王开疆 | 官方网站 | |
175 | 基协议834074 | 锐风科技 | 6.66 | 1000万 | 互联网和相关服... | 中信证券 | 湖南省 | 黄奕 | 官方网站 | |
176 | 基协议834492 | 凯莱特 | 0.00 | 1000万 | 软件和信息技术... | 中信证券 | 广东省 | 杨凯 | 官方网站 | |
177 | 基协议836271 | 光大医疗 | 0.00 | 1000万 | 专用设备制造业 | 中信证券 | 安徽省 | 陈柏林 | 官方网站 | |
178 | 基协议837281 | 诺维北斗 | 0.00 | 1000万 | 计算机、通信和... | 中信证券 | 陕西省 | 王蓓蓓 | 官方网站 | |
179 | 基协议870913 | 关键词 | 0.00 | 1000万 | 教育 | 中信证券 | 广东省 | 王恺 | 官方网站 | |
180 | 基协议832626 | 预言软件 | 0.00 | 870万 | 软件和信息技术... | 中信证券 | 上海市 | 潘伟敏 | 官方网站 | |
181 | 基协议834823 | 帝隆科技 | 6.72 | 847万 | 软件和信息技术... | 中信证券 | 广东省 | 刘志兵 | 官方网站 | |
182 | 基协议831747 | 中景股份 | 0.00 | 832万 | 专业技术服务业 | 中信证券 | 山东省 | 陈厚诚 | 官方网站 | |
183 | 基协议839376 | 振业优控 | 0.00 | 779万 | 软件和信息技术... | 中信证券 | 广东省 | 程华镇 | 官方网站 | |
184 | 基协议836339 | 麦广互娱 | 13.27 | 600万 | 互联网和相关服... | 中信证券 | 上海市 | 周珏 | 官方网站 | |
185 | 基协议870618 | 小六汤包 | 0.00 | 600万 | 餐饮业 | 中信证券 | 陕西省 | 张安新 | 官方网站 | |
186 | 基协议838088 | 鹤鸣亭 | 1.00 | 575万 | 互联网和相关服... | 中信证券 | 江苏省 | 顾中华 | 官方网站 | |
187 | 基协议870430 | 海存志合 | 0.00 | 570万 | 软件和信息技术... | 中信证券 | 北京市 | 游波 | 官方网站 | |
188 | 基协议833331 | 爱夫卡 | 6.93 | 555万 | 专用设备制造业 | 中信证券 | 广东省 | 姚勇 | 官方网站 | |
189 | 基协议839117 | 联领智能 | 0.00 | 555万 | 仪器仪表制造业 | 中信证券 | 江苏省 | 钱卫波 | 官方网站 | |
190 | 基协议834662 | 赛耐比 | 9.00 | 500万 | 计算机、通信和... | 中信证券 | 浙江省 | 张莉 | 官方网站 | |
191 | 基协议870112 | 通得科技 | 0.00 | 500万 | 软件和信息技术... | 中信证券 | 浙江省 | 李绍龙 | 官方网站 | |
192 | 基协议839801 | 一盟科技 | 0.00 | 500万 | 专业技术服务业 | 中信证券 | 上海市 | 高大军 | 官方网站 | |
193 | 基协议839513 | 信邦科技 | 0.00 | 370万 | 软件和信息技术... | 中信证券 | 北京市 | 吴俊 | 官方网站 | |
194 | 基协议835946 | 英虎网络 | 12.50 | 300万 | 互联网和相关服... | 中信证券 | 广东省 | 郭汉洲 | 官方网站 | |
三板一新三板大数据研究院制表 |